Wir freuen uns, dass Sie unser kleines, aber feines Dorf in dieser wunderbaren Landschaft zwischen Aare und Gisliflueh elektronisch besuchen.
Um die Beziehung mit der Gemeindeverwaltung zu vereinfachen, bieten wir breite Informationen online an. Mit dem Onlineschalter können Sie Ihre Anliegen auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten anbringen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen auf der Website, freuen uns aber gleichwohl, Sie bei uns am Schalter begrüssen zu dürfen.
Kanton | Aargau | |
Bezirk | Brugg | |
Fläche | 5.24 km2 | |
Einwohner | 1'581 (31. Dezember 2023) | |
Einwohnerdichte | 268 Einw. pro km2 | |
Höhe über Meer | 374 m | |
Postleitzahl | 5106 | |
Ausländeranteil | 20.44 % (31. Dezember 2023) | |
Gemeindesteuerfuss | 105 % | |
Kantonssteuerfuss | 112 % | |
Steuerfuss ev.-ref. Kirchgemeinde | 19 % | |
Steuerfuss röm.-kath. Kirchgemeinde | 20 % | |
Steuerfuss christ-kath. Kirchgemeinde | 20 % | |
Haupterwerb | Dienstleistungen (41 %), Industrie (29 %), Landwirtschaft (29 %) | |
Sehenswürdigkeiten | * Gislifluh (700 m) * Schloss Veltheim (12. Jahrhundert) |
Dateien